
Ricambi tendalino a parete Thule Omnistor 4200
Con riferimento all'immagine allegata è possibile ordinare tutti i ricambi del tendalino veranda Thule Omnistor 4200.
Istruzioni: selezionare dal menù a tendina il codice corrispondente al particolare indicato nello spaccato allegato.
Posizione | Prodotto |
---|---|
1 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3.50 Metri |
1 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/5200 2.60 Metri |
1 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3.00 Metri |
1 | Rullo Avvolgitore 30x0,8 MM per 4900/Tristor2/5200 4.50 Metri - 1500602189 |
1 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 4.00 Metri |
2 | Mainhousing 4200 2M60 BIA 1500603580 |
2 | Mainhousing 4200 3M00 BIA 1500603581 |
2 | Mainhousing 4200 3M50 BIA 1500603582 |
2 | Corpo Principale 4.00 Metri per Thule 4200 Bianca - 1500603583 |
2 | Mainhousing 4200 4M50 BIA 1500603584 |
2 | Mainhousing 4200 2M60 ANO 1500603585 |
2 | Mainhousing 4200 3M00 ANO 1500603586 |
2 | Mainhousing 4200 3M50 ANO 1500603587 |
2 | Mainhousing 4200 4M00 ANO 1500603588 |
2 | Mainhousing 4200 4M50 ANO 1500603589 |
2 | Mainhousing 4200 2M60 ANT 1500603590 |
2 | Mainhousing 4200 3M00 ANT 1500603591 |
2 | Mainhousing 4200 3M50 ANT 1500603592 |
2 | Mainhousing 4200 4M00 ANT 1500603593 |
2 | Mainhousing 4200 4M50 ANT 1500603594 |
3 | Profilo Frontale Per 4900 2.60 Metri White |
3 | Profilo Frontale Per 4900 2.60 Metri Anodized |
3 | Profilo Frontale Per 4900 2.60 Metri Anthracite |
3 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3.50 Metri White |
3 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3.50 Metri Anodized |
3 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4.50 Metri White |
3 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4.50 Metri Anodized |
3 | Profilo Frontale per 4900/Tristor2/4200 4.00 Metri White |
3 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4.00 Metri Anodized |
3 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3.00 Metri White |
3 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3.00 Metri Anodized |
3 | Profilo Frontale Per 4900 3.00 Metri Anthracite |
3 | Leadrail 4200 3M50 ANT 1500603607 |
3 | Leadrail 4200 4M00 ANT 1500603608 |
3 | Leadrail 4200 4M50 ANT 1500603609 |
4 | Telo Per 4900/5200 2.60 Metri Mystic Grey (31) |
4 | Telo Per 4900/5200/6300 4.50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602208 |
4 | Telo Per 4900/5200 3.00 Metri Mystic Grey (31) |
4 | Telo Per 4900/5200/6300 4.00 Metri Mystic Grey (31) - 1500602206 |
4 | Telo Per 4900/5200/6300 3.50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602204 |
5 | Manovella Corta per Verande Thule - 1500602210 |
6 | Terminali Dx e Sx Corpo Principale Thule 4200 Antracite Standard - 1500603612 |
6 | DX/SX finali 4200 ANO STANDARD 1500603611 |
6 | Kit Terminali DX e SX Corpo Principale 4200 White Standard - 1500603610 |
7 | Terminali Dx e Sx Corpo Principale Thule 4200 Antracite Automotive - 1500603615 |
7 | Kit Terminali DX e SX Corpo Principale 4200 White Automotive - 1500603613 |
7 | DX/SX Finali 4200 ANO AUTOMOT 1500603614 |
8 | Finale DX E SX profilo frontale 4200 anodized - 1500603617 |
8 | Finale DX e SX Profilo Frontale Thule 4200 Bianca - 1500603616 |
8 | Finale DX e SX profilo frontale 4200 anthracite - 1500603618 |
9 | Assieme meccanismo sinistro Thule 4200 white - 1500603619 |
9 | Sx endplate assy 4200 ANO 1500603620 |
9 | Sx endplate assy 4200 ANT 1500603621 |
10 | Assieme Meccanismo Destro Thule 4200 Bianca - 1500603622 |
10 | Dx endplate assy 4200 ANO 1500603623 |
10 | Dx endplate assy 4200 ANT 1500603624 |
11 | Tappo Finale Dx+Sx Rullo Ø 30 Mm 4900/Tristor 2/5200 Thule - 1500602219 |
12 | Connessione Destra E Sinitra Profilo Frontale Per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602374 |
13 | Blocco a Molla Destro E Sinistro Braccio per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602753 |
14 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3.50 Metri |
14 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4.50 Metri |
14 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4.00 Metri |
14 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3.00 Metri |
14 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2 2.60 Metri |
15 | Molla Supporto Rullo 4900/Tristor2 |
16 | Connessione Supporto Braccio per 4900/Tristor2 Thule - 1500602224 |
17 | Knob support ARM OVAL (2PCS) 1500603625 |
18 | Terminali Per Tensione Rafter 4900 / Tristor2 |
19 | Supporto gamba ovale 2M60 1500603627 |
19 | Supporto gamba ovale 3M54M5 1500603629 |
19 | Supporto gamba ovale 3M00 1500603628 |
20 | Braccio a Molla Sinistro Anodizzato Per 4900 4.00-4.50 Mt - 1500602230 |
20 | Braccio A Molla Sinistro 4900 2.60 Metri Anodizzato |
20 | Braccio A Molla Sinistro 4200/4900 3.00 - 3.50 Metri Anodizzato - 1500602229 |
21 | Braccio a Molla Destro Anodizzato Per 4900 4.00-4.50 Metri - 1500602232 |
21 | Braccio A Molla Destro 4900 2,60 Metri Anodizzato |
21 | Braccio A Molla Destro 4200/4900 3.00 - 3.50 Metri Anodizzato - 1500602231 |
22 | Spring ARM HOLDERS 4200 1500603630 |
23 | Supporto centrale ovale fissaggio braccio 4900/TRISTOR² - 1500602233 |
24 | Clip Ovale di Supporto Braccio per 4900/Tristor2 - 1500602234 |
25 | Lh + Rh Cover Spring Arm Br. |
26 | Piastra Di Rotazione Per 4900/6200/Tristor2/5200 Thule - 1500602811 |
Alcuni ricambi sono soggetti a variazione di disponibilità, e pertanto sono reperibili solo su ordinazione.
Si consiglia di contattare l'assistenza clienti per verificare l'effettiva disponibilità dei prodotti al momento dell'ordine.